");
printerWindow.document.writeln("");
printerWindow.document.writeln("
");
printerWindow.document.writeln("");
printerWindow.document.writeln("
");
printerWindow.document.writeln(
"| "+"Amount of Loan:"+" | "+
""+document.getElementById("edPV").value+" | "+
""+"Number of Payments:"+" | "+
""+document.getElementById("edNumPmts").value+" | "+
"
");
printerWindow.document.writeln(
"| "+"Annual Interest Rate:"+" | "+
""+document.getElementById("edRate").value+" | "+
""+"Periodic Payment:"+" | "+
""+document.getElementById("edPmt").value+" | "+
"
");
printerWindow.document.writeln(
"| "+"Loan Date:"+" | "+
""+grdSchedule.getDataText(0, 1)+" | "+
""+"1st Payment Date:"+" | "+
""+grdSchedule.getDataText(1, 1)+" | "+
"
");
// var Y = document.getElementById("seloYr").value;
printerWindow.document.writeln(
"| "+"Payment Frequency:"+" | "+
""+document.getElementById("selPmtFreq").options[ document.getElementById("selPmtFreq").selectedIndex ].text+" | "+
""+"Compounding:"+" | "+
""+document.getElementById("selCmpFreq").options[ document.getElementById("selCmpFreq").selectedIndex ].text+" | "+
"
");
printerWindow.document.writeln(
"| "+"Points (%):"+" | "+
""+document.getElementById("edPoints").value+" | "+
""+"Amortization Method:"+" | "+
""+document.getElementById("selAmortMthd").options[ document.getElementById("selAmortMthd").selectedIndex ].text+" | "+
"
");
printerWindow.document.writeln("
");
printerWindow.document.writeln("